
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 19:03 | 21:32 | 149 分鐘 |
2 | 17:22 | 18:35 | 73 分鐘 | |
3 | 00:20 | 08:32 | 492 分鐘 | |
4 | 2025-02-09 | 00:00 | 08:01 | 482 分鐘 |
5 | 2025-02-08 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
6 | 06:33 | 08:41 | 128 分鐘 | |
7 | 02:29 | 06:28 | 239 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
9 | 2025-02-07 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
10 | 20:06 | 21:57 | 111 分鐘 | |
11 | 01:50 | 01:53 | 3 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
13 | 2025-02-06 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
14 | 2025-02-05 | 23:10 | 23:22 | 13 分鐘 |
15 | 2025-02-04 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 |
16 | 2025-02-03 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
17 | 02:28 | 08:25 | 357 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
19 | 2025-02-02 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
20 | 20:04 | 21:14 | 70 分鐘 | |
21 | 18:10 | 19:53 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
