
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 14:37 | 14:38 | 2 分鐘 |
2 | 11:27 | 12:41 | 74 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
4 | 2025-02-16 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
5 | 21:08 | 23:17 | 129 分鐘 | |
6 | 19:36 | 20:20 | 44 分鐘 | |
7 | 17:55 | 19:05 | 70 分鐘 | |
8 | 16:45 | 17:35 | 49 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
10 | 2025-02-15 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
11 | 21:52 | 23:02 | 70 分鐘 | |
12 | 20:56 | 21:33 | 37 分鐘 | |
13 | 20:05 | 20:34 | 29 分鐘 | |
14 | 19:07 | 19:32 | 25 分鐘 | |
15 | 12:49 | 14:26 | 97 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
17 | 2025-02-14 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
18 | 14:32 | 14:37 | 6 分鐘 | |
19 | 12:17 | 13:10 | 54 分鐘 | |
20 | 00:37 | 01:59 | 82 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
22 | 2025-02-13 | 23:58 | 23:58 | 1 分鐘 |
23 | 21:22 | 23:56 | 154 分鐘 | |
24 | 19:39 | 20:24 | 45 分鐘 | |
25 | 13:42 | 14:40 | 58 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
27 | 2025-02-12 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
28 | 21:38 | 22:56 | 78 分鐘 | |
29 | 11:34 | 13:41 | 127 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
