
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 02:21 | 04:12 | 111 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 00:18 | 03:04 | 167 分鐘 |
3 | 2025-02-14 | 01:12 | 02:02 | 49 分鐘 |
4 | 00:03 | 00:37 | 34 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2025-02-13 | 23:02 | 23:58 | 56 分鐘 |
7 | 00:58 | 03:03 | 124 分鐘 | |
8 | 2025-02-12 | 22:05 | 23:34 | 89 分鐘 |
9 | 01:13 | 03:02 | 109 分鐘 | |
10 | 2025-02-11 | 03:12 | 04:04 | 53 分鐘 |
11 | 2025-02-10 | 01:28 | 04:27 | 179 分鐘 |
12 | 2025-02-09 | 01:04 | 02:49 | 105 分鐘 |
13 | 2025-02-08 | 02:18 | 04:41 | 142 分鐘 |
14 | 2025-02-07 | 00:32 | 03:52 | 201 分鐘 |
15 | 2025-02-06 | 02:01 | 03:12 | 71 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
17 | 2025-02-05 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
18 | 01:50 | 03:26 | 96 分鐘 | |
19 | 2025-02-03 | 00:34 | 02:34 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
