
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 06:39 | 08:43 | 124 分鐘 |
2 | 06:08 | 06:32 | 24 分鐘 | |
3 | 02:15 | 02:58 | 42 分鐘 | |
4 | 2025-02-09 | 02:05 | 03:45 | 100 分鐘 |
5 | 01:39 | 02:02 | 24 分鐘 | |
6 | 00:27 | 01:37 | 70 分鐘 | |
7 | 2025-02-07 | 14:40 | 15:22 | 42 分鐘 |
8 | 2025-02-06 | 01:27 | 04:08 | 161 分鐘 |
9 | 2025-02-05 | 02:45 | 04:21 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
