
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 15:51 | 16:10 | 19 分鐘 |
2 | 04:49 | 05:13 | 24 分鐘 | |
3 | 04:32 | 04:45 | 13 分鐘 | |
4 | 04:09 | 04:27 | 18 分鐘 | |
5 | 02:35 | 04:05 | 90 分鐘 | |
6 | 00:49 | 02:29 | 100 分鐘 | |
7 | 00:33 | 00:46 | 13 分鐘 | |
8 | 00:16 | 00:30 | 14 分鐘 | |
9 | 00:02 | 00:13 | 12 分鐘 | |
10 | 2025-02-16 | 23:23 | 23:59 | 35 分鐘 |
11 | 23:03 | 23:20 | 17 分鐘 | |
12 | 22:46 | 22:59 | 13 分鐘 | |
13 | 22:32 | 22:43 | 10 分鐘 | |
14 | 22:17 | 22:30 | 13 分鐘 | |
15 | 22:07 | 22:15 | 8 分鐘 | |
16 | 21:37 | 22:04 | 27 分鐘 | |
17 | 21:17 | 21:29 | 11 分鐘 | |
18 | 20:52 | 21:14 | 22 分鐘 | |
19 | 20:34 | 20:43 | 9 分鐘 | |
20 | 20:30 | 20:31 | 2 分鐘 | |
21 | 20:06 | 20:24 | 18 分鐘 | |
22 | 19:40 | 19:48 | 8 分鐘 | |
23 | 19:24 | 19:37 | 13 分鐘 | |
24 | 19:21 | 19:21 | 0 分鐘 | |
25 | 19:01 | 19:16 | 15 分鐘 | |
26 | 18:47 | 18:55 | 8 分鐘 | |
27 | 18:30 | 18:42 | 12 分鐘 | |
28 | 18:27 | 18:29 | 2 分鐘 | |
29 | 18:22 | 18:25 | 3 分鐘 | |
30 | 18:07 | 18:19 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
