
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 11:26 | 16:35 | 309 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
3 | 2025-02-12 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
4 | 16:45 | 17:29 | 44 分鐘 | |
5 | 14:30 | 16:41 | 131 分鐘 | |
6 | 00:13 | 01:08 | 55 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
8 | 2025-02-11 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
9 | 21:32 | 22:28 | 57 分鐘 | |
10 | 16:31 | 17:28 | 56 分鐘 | |
11 | 16:17 | 16:30 | 12 分鐘 | |
12 | 14:42 | 16:11 | 89 分鐘 | |
13 | 13:50 | 14:34 | 44 分鐘 | |
14 | 12:31 | 13:45 | 74 分鐘 | |
15 | 11:58 | 12:23 | 25 分鐘 | |
16 | 09:56 | 11:52 | 115 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
18 | 2025-02-10 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
19 | 21:17 | 22:11 | 54 分鐘 | |
20 | 14:49 | 17:00 | 132 分鐘 | |
21 | 2025-02-09 | 02:56 | 03:50 | 53 分鐘 |
22 | 01:52 | 02:51 | 60 分鐘 | |
23 | 00:48 | 01:47 | 59 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
25 | 2025-02-08 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
26 | 21:33 | 23:07 | 94 分鐘 | |
27 | 13:43 | 17:29 | 227 分鐘 | |
28 | 2025-02-07 | 12:56 | 16:14 | 198 分鐘 |
29 | 10:29 | 12:50 | 140 分鐘 | |
30 | 2025-02-06 | 14:48 | 16:22 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
