
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 |
2 | 2025-02-09 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
3 | 00:03 | 01:59 | 116 分鐘 | |
4 | 2025-02-07 | 00:30 | 02:06 | 96 分鐘 |
5 | 2025-02-06 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 |
6 | 2025-02-05 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
7 | 01:05 | 02:59 | 114 分鐘 | |
8 | 2025-02-04 | 01:01 | 01:50 | 49 分鐘 |
9 | 2025-02-03 | 00:53 | 03:28 | 155 分鐘 |
10 | 2025-02-02 | 02:37 | 02:50 | 13 分鐘 |
11 | 00:48 | 02:22 | 94 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
13 | 2025-02-01 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
14 | 00:17 | 00:33 | 16 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
