
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 02:43 | 03:29 | 46 分鐘 |
2 | 02:02 | 02:41 | 39 分鐘 | |
3 | 2025-02-09 | 11:56 | 12:21 | 25 分鐘 |
4 | 01:16 | 04:42 | 206 分鐘 | |
5 | 2025-02-08 | 02:28 | 04:55 | 147 分鐘 |
6 | 02:01 | 02:24 | 23 分鐘 | |
7 | 2025-02-07 | 02:34 | 03:01 | 27 分鐘 |
8 | 02:00 | 02:24 | 24 分鐘 | |
9 | 00:44 | 01:37 | 53 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
11 | 2025-02-06 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
12 | 01:47 | 03:43 | 116 分鐘 | |
13 | 00:51 | 01:39 | 48 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
15 | 2025-02-05 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
16 | 17:08 | 17:29 | 22 分鐘 | |
17 | 12:20 | 14:35 | 135 分鐘 | |
18 | 03:49 | 04:16 | 27 分鐘 | |
19 | 02:44 | 03:38 | 54 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
21 | 2025-02-04 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
22 | 20:31 | 21:46 | 75 分鐘 | |
23 | 00:03 | 02:22 | 138 分鐘 | |
24 | 2025-02-03 | 00:25 | 02:18 | 114 分鐘 |
25 | 00:06 | 00:17 | 10 分鐘 | |
26 | 2025-02-02 | 00:19 | 02:31 | 132 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
28 | 2025-02-01 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
29 | 22:18 | 22:52 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
