
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 |
2 | 2025-02-14 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
3 | 2025-02-13 | 02:07 | 03:37 | 91 分鐘 |
4 | 02:01 | 02:05 | 4 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
6 | 2025-02-12 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
7 | 2025-02-10 | 00:52 | 02:31 | 99 分鐘 |
8 | 2025-02-09 | 03:22 | 04:11 | 50 分鐘 |
9 | 00:33 | 02:55 | 143 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
11 | 2025-02-08 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
12 | 00:29 | 06:08 | 339 分鐘 | |
13 | 2025-02-07 | 00:11 | 05:44 | 332 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
15 | 2025-02-06 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
17 | 2025-02-05 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
18 | 21:04 | 21:10 | 5 分鐘 | |
19 | 2025-02-02 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 |
20 | 2025-02-01 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
21 | 22:18 | 22:49 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
