
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 13:21 | 15:37 | 136 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
3 | 2025-02-16 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
4 | 13:49 | 13:54 | 5 分鐘 | |
5 | 13:11 | 13:39 | 28 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:10 | 371 分鐘 | |
7 | 2025-02-15 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
8 | 19:07 | 21:05 | 118 分鐘 | |
9 | 18:26 | 18:26 | 1 分鐘 | |
10 | 17:26 | 18:00 | 34 分鐘 | |
11 | 13:52 | 17:21 | 209 分鐘 | |
12 | 00:00 | 06:54 | 414 分鐘 | |
13 | 2025-02-14 | 20:06 | 23:59 | 233 分鐘 |
14 | 14:59 | 17:17 | 138 分鐘 | |
15 | 14:14 | 14:17 | 4 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 | |
17 | 2025-02-13 | 23:00 | 23:58 | 58 分鐘 |
18 | 17:58 | 18:49 | 52 分鐘 | |
19 | 16:53 | 17:07 | 15 分鐘 | |
20 | 14:03 | 16:25 | 142 分鐘 | |
21 | 12:30 | 13:45 | 75 分鐘 | |
22 | 00:25 | 05:35 | 310 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
24 | 2025-02-12 | 18:46 | 23:59 | 313 分鐘 |
25 | 18:20 | 18:39 | 20 分鐘 | |
26 | 18:11 | 18:12 | 1 分鐘 | |
27 | 16:23 | 17:31 | 68 分鐘 | |
28 | 11:55 | 12:16 | 22 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:54 | 354 分鐘 | |
30 | 2025-02-11 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
