
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 02:00 | 03:05 | 64 分鐘 |
2 | 2025-02-16 | 00:48 | 02:18 | 90 分鐘 |
3 | 2025-02-15 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 |
4 | 2025-02-14 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
5 | 00:00 | 05:27 | 327 分鐘 | |
6 | 2025-02-13 | 21:54 | 23:58 | 125 分鐘 |
7 | 2025-02-12 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
8 | 2025-02-11 | 19:31 | 23:59 | 269 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
10 | 2025-02-10 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
11 | 19:48 | 19:57 | 9 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:19 | 260 分鐘 | |
13 | 2025-02-09 | 14:31 | 23:59 | 569 分鐘 |
14 | 12:00 | 14:23 | 143 分鐘 | |
15 | 2025-02-08 | 02:26 | 03:04 | 38 分鐘 |
16 | 01:26 | 02:19 | 54 分鐘 | |
17 | 01:01 | 01:21 | 20 分鐘 | |
18 | 2025-02-07 | 00:47 | 03:52 | 184 分鐘 |
19 | 2025-02-06 | 00:49 | 04:48 | 239 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
21 | 2025-02-05 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
22 | 20:58 | 22:34 | 96 分鐘 | |
23 | 01:14 | 03:21 | 127 分鐘 | |
24 | 00:38 | 01:11 | 33 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
26 | 2025-02-04 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
27 | 01:51 | 03:30 | 99 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
29 | 2025-02-03 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
30 | 01:09 | 03:10 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
