
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 01:57 | 02:39 | 42 分鐘 |
2 | 00:18 | 00:47 | 29 分鐘 | |
3 | 2025-02-12 | 01:22 | 01:34 | 11 分鐘 |
4 | 2025-02-11 | 17:36 | 17:42 | 6 分鐘 |
5 | 16:42 | 17:27 | 45 分鐘 | |
6 | 2025-02-09 | 00:28 | 00:29 | 1 分鐘 |
7 | 2025-02-08 | 21:20 | 21:28 | 9 分鐘 |
8 | 00:56 | 01:40 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
