
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 14:08 | 15:27 | 79 分鐘 |
2 | 09:37 | 11:15 | 98 分鐘 | |
3 | 00:50 | 03:37 | 167 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
5 | 2025-02-16 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
6 | 20:51 | 21:31 | 40 分鐘 | |
7 | 15:27 | 17:57 | 150 分鐘 | |
8 | 14:01 | 15:01 | 59 分鐘 | |
9 | 07:34 | 07:44 | 11 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
11 | 2025-02-15 | 19:27 | 23:59 | 272 分鐘 |
12 | 19:02 | 19:08 | 6 分鐘 | |
13 | 12:37 | 15:51 | 194 分鐘 | |
14 | 00:00 | 07:16 | 436 分鐘 | |
15 | 2025-02-14 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
16 | 22:08 | 22:22 | 14 分鐘 | |
17 | 12:46 | 17:25 | 279 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:24 | 325 分鐘 | |
19 | 2025-02-13 | 22:58 | 23:58 | 61 分鐘 |
20 | 2025-02-12 | 16:20 | 16:28 | 8 分鐘 |
21 | 16:00 | 16:04 | 4 分鐘 | |
22 | 14:56 | 15:17 | 21 分鐘 | |
23 | 13:43 | 14:22 | 38 分鐘 | |
24 | 10:20 | 12:03 | 103 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
26 | 2025-02-11 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
27 | 20:50 | 22:01 | 71 分鐘 | |
28 | 15:08 | 16:50 | 102 分鐘 | |
29 | 11:41 | 14:38 | 177 分鐘 | |
30 | 11:09 | 11:37 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
