
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 14:10 | 15:15 | 65 分鐘 |
2 | 13:12 | 14:08 | 56 分鐘 | |
3 | 12:00 | 13:07 | 67 分鐘 | |
4 | 11:38 | 11:56 | 18 分鐘 | |
5 | 09:33 | 10:54 | 81 分鐘 | |
6 | 08:58 | 09:16 | 18 分鐘 | |
7 | 2025-02-16 | 18:57 | 19:58 | 61 分鐘 |
8 | 18:19 | 18:48 | 29 分鐘 | |
9 | 17:37 | 17:55 | 17 分鐘 | |
10 | 17:13 | 17:33 | 20 分鐘 | |
11 | 16:43 | 16:46 | 3 分鐘 | |
12 | 16:34 | 16:41 | 7 分鐘 | |
13 | 15:11 | 15:36 | 25 分鐘 | |
14 | 09:07 | 14:48 | 341 分鐘 | |
15 | 08:54 | 09:02 | 8 分鐘 | |
16 | 2025-02-15 | 19:19 | 19:26 | 8 分鐘 |
17 | 18:13 | 19:05 | 51 分鐘 | |
18 | 16:55 | 17:41 | 46 分鐘 | |
19 | 15:59 | 16:38 | 39 分鐘 | |
20 | 15:41 | 15:53 | 12 分鐘 | |
21 | 14:39 | 14:46 | 7 分鐘 | |
22 | 12:56 | 14:32 | 97 分鐘 | |
23 | 09:03 | 12:38 | 215 分鐘 | |
24 | 2025-02-14 | 20:57 | 22:37 | 100 分鐘 |
25 | 17:48 | 19:57 | 129 分鐘 | |
26 | 17:25 | 17:33 | 8 分鐘 | |
27 | 15:45 | 16:29 | 44 分鐘 | |
28 | 14:11 | 15:13 | 63 分鐘 | |
29 | 12:18 | 13:40 | 82 分鐘 | |
30 | 11:49 | 12:02 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
