
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 11:24 | 11:55 | 31 分鐘 |
2 | 06:47 | 07:07 | 20 分鐘 | |
3 | 03:10 | 06:01 | 170 分鐘 | |
4 | 02:16 | 02:23 | 7 分鐘 | |
5 | 00:54 | 01:03 | 9 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
7 | 2025-02-09 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
8 | 16:09 | 17:20 | 72 分鐘 | |
9 | 2025-02-07 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 |
10 | 2025-02-06 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
11 | 21:29 | 22:32 | 63 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
13 | 2025-02-05 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
14 | 00:31 | 05:02 | 271 分鐘 | |
15 | 2025-02-04 | 02:50 | 06:01 | 191 分鐘 |
16 | 2025-02-03 | 01:17 | 06:07 | 290 分鐘 |
17 | 2025-02-02 | 16:54 | 17:16 | 23 分鐘 |
18 | 04:32 | 05:14 | 42 分鐘 | |
19 | 2025-02-01 | 21:50 | 22:29 | 39 分鐘 |
20 | 01:25 | 03:29 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
